Guía Castlevania: Order of Ecclesia

Estadísticas

 

 

He tomado ciertas precauciones para generar datos fiables. Por ejemplo he tomado en cuenta el incremento del ATK cuando se obtienen los puntos de atributos necesarios (+1). Por lo tanto las cifras del ATK están puras, ya que he restado el bonus y sus posteriores incrementos (+1).

 

He utilizado un truco sabiamente de tal forma de apresurar el crecimiento de EXP.

 

Si encuentras un error lo puedes notificar.

 

He encontrado por el momento 3 secuencias logicas: HP, MP, DEF. Se puede calcular mediante una formula basica en excel. Incluyendo los valores en el nivel 255 He deseleccionado todo el equipamiento desde el principio.

 

Desde el nivel 1 en adelante, he seleccionado el grifo Confodere.

 

Adjunto la tabla correspondiente en el modo normal.

 

| LEVEL | HP | MP | ATK | DEF | STR | CON | INT | MND | LCK |

 

| 1 | 128 | 80 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |

| 2 | 136 | 85 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |

| 3 | 144 | 90 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 |

| 4 | 152 | 95 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 |

| 5 | 160 | 100 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 |

| 6 | 168 | 105 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 |

| 7 | 176 | 110 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 |

| 8 | 184 | 115 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 |

| 9 | 192 | 120 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 |

| 10 | 200 | 125 | 8 | 4 | 12 | 9 | 11 | 7 | 5 |

| 11 | 208 | 130 | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 5 |

| 12 | 216 | 135 | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 8 | 6 |

| 13 | 224 | 140 | 9 | 5 | 14 | 11 | 13 | 8 | 6 |

| 14 | 232 | 145 | 9 | 5 | 15 | 11 | 13 | 9 | 6 |

| 15 | 240 | 150 | 9 | 6 | 15 | 12 | 14 | 9 | 6 |

| 16 | 248 | 155 | 10 | 6 | 16 | 12 | 15 | 9 | 7 |

| 17 | 256 | 160 | 10 | 6 | 17 | 13 | 15 | 10 | 7 |

| 18 | 264 | 165 | 10 | 6 | 18 | 13 | 16 | 10 | 7 |

| 19 | 272 | 170 | 10 | 7 | 18 | 14 | 16 | 11 | 8 |

| 20 | 280 | 175 | 11 | 7 | 19 | 14 | 17 | 11 | 8 |

| 21 | 288 | 180 | 11 | 7 | 20 | 15 | 18 | 11 | 8 |

| 22 | 296 | 185 | 11 | 7 | 20 | 15 | 18 | 12 | 9 |

| 23 | 304 | 190 | 11 | 8 | 21 | 16 | 19 | 12 | 9 |

| 24 | 312 | 195 | 12 | 8 | 22 | 16 | 19 | 13 | 9 |

| 25 | 320 | 200 | 12 | 8 | 22 | 17 | 20 | 13 | 9 |

| 26 | 328 | 205 | 12 | 8 | 23 | 17 | 21 | 13 | 10 |

| 27 | 336 | 210 | 14 | 9 | 24 | 18 | 21 | 14 | 10 |

| 28 | 344 | 215 | 14 | 9 | 25 | 18 | 22 | 14 | 10 |

| 29 | 352 | 220 | 14 | 9 | 25 | 19 | 22 | 15 | 11 |

| 30 | 360 | 225 | 14 | 9 | 26 | 19 | 23 | 15 | 11 |

| 31 | 368 | 230 | 15 | 10 | 27 | 20 | 24 | 15 | 11 |

| 32 | 376 | 235 | 15 | 10 | 27 | 20 | 24 | 16 | 12 |

| 33 | 384 | 240 | 15 | 10 | 28 | 21 | 25 | 16 | 12 |

| 34 | 392 | 245 | 15 | 10 | 29 | 21 | 25 | 17 | 12 |

| 35 | 400 | 250 | 15 | 11 | 29 | 22 | 26 | 17 | 12 |

| 36 | 408 | 255 | 16 | 11 | 30 | 22 | 27 | 17 | 13 |

| 37 | 416 | 260 | 16 | 11 | 31 | 23 | 27 | 18 | 13 |

| 38 | 424 | 265 | 17 | 11 | 32 | 23 | 28 | 18 | 13 |

| 39 | 432 | 270 | 17 | 12 | 32 | 24 | 28 | 19 | 14 |

| 40 | 440 | 275 | 17 | 12 | 33 | 24 | 29 | 19 | 14 |

| 41 | 448 | 280 | 17 | 12 | 34 | 25 | 30 | 19 | 14 |

| 42 | 456 | 285 | 17 | 12 | 34 | 25 | 30 | 20 | 15 |

| 43 | 464 | 290 | 18 | 13 | 35 | 26 | 31 | 20 | 15 |

| 44 | 472 | 295 | 19 | 13 | 36 | 26 | 31 | 21 | 15 |

| 45 | 480 | 300 | 19 | 13 | 36 | 27 | 32 | 21 | 15 |

| 46 | 488 | 305 | 19 | 13 | 37 | 27 | 33 | 21 | 16 |

| 47 | 496 | 310 | 20 | 14 | 38 | 28 | 33 | 22 | 16 |

| 48 | 504 | 315 | 20 | 14 | 39 | 28 | 34 | 22 | 16 |

| 49 | 512 | 320 | 20 | 14 | 39 | 29 | 34 | 23 | 17 |

| 50 | 520 | 325 | 21 | 14 | 40 | 29 | 35 | 23 | 17 |

| 51 | 528 | 330 | 21 | 15 | 41 | 30 | 36 | 23 | 17 |

| 52 | 536 | 335 | 21 | 15 | 41 | 30 | 36 | 24 | 18 |

| 53 | 544 | 340 | 21 | 15 | 42 | 31 | 37 | 24 | 18 |

| 54 | 552 | 345 | 22 | 15 | 43 | 31 | 37 | 25 | 18 |

| 55 | 560 | 350 | 22 | 16 | 43 | 32 | 38 | 25 | 18 |

| 56 | 568 | 355 | 22 | 16 | 44 | 32 | 39 | 25 | 19 |

| 57 | 576 | 360 | 22 | 16 | 45 | 33 | 39 | 26 | 19 |

| 58 | 584 | 365 | 24 | 16 | 46 | 33 | 40 | 26 | 19 |

| 59 | 592 | 370 | 24 | 17 | 46 | 34 | 40 | 27 | 20 |

| 60 | 600 | 375 | 24 | 17 | 47 | 34 | 41 | 27 | 20 |

| 61 | 608 | 380 | 26 | 17 | 48 | 35 | 42 | 27 | 20 |

| 62 | 616 | 385 | 26 | 17 | 48 | 35 | 42 | 28 | 21 |

| 63 | 624 | 390 | 26 | 18 | 49 | 36 | 43 | 28 | 21 |

| 64 | 632 | 395 | 26 | 18 | 50 | 36 | 43 | 29 | 21 |

| 65 | 640 | 400 | 26 | 18 | 50 | 37 | 44 | 29 | 21 |

| 66 | 648 | 405 | 27 | 18 | 51 | 37 | 45 | 29 | 22 |

| 67 | 656 | 410 | 27 | 19 | 52 | 38 | 45 | 30 | 22 |

| 68 | 664 | 415 | 27 | 19 | 53 | 38 | 46 | 30 | 22 |

| 69 | 672 | 420 | 27 | 19 | 53 | 39 | 46 | 31 | 23 |

| 70 | 680 | 425 | 29 | 19 | 54 | 39 | 47 | 31 | 23 |

| 71 | 688 | 430 | 29 | 20 | 55 | 40 | 48 | 31 | 23 |

| 72 | 696 | 435 | 29 | 20 | 55 | 40 | 48 | 32 | 24 |

| 73 | 704 | 440 | 30 | 20 | 56 | 41 | 49 | 32 | 24 |

| 74 | 712 | 445 | 30 | 20 | 57 | 41 | 49 | 33 | 24 |

| 75 | 720 | 450 | 30 | 21 | 57 | 42 | 50 | 33 | 24 |

| 76 | 728 | 455 | 30 | 21 | 58 | 42 | 51 | 33 | 25 |

| 77 | 736 | 460 | 31 | 21 | 59 | 43 | 51 | 34 | 25 |

| 78 | 744 | 465 | 32 | 21 | 60 | 43 | 52 | 34 | 25 |

| 79 | 752 | 470 | 32 | 22 | 60 | 44 | 52 | 35 | 26 |

| 80 | 760 | 475 | 32 | 22 | 61 | 44 | 53 | 35 | 26 |

| 81 | 768 | 480 | 33 | 22 | 62 | 45 | 54 | 35 | 26 |

| 82 | 776 | 485 | 33 | 22 | 62 | 45 | 54 | 36 | 27 |

| 83 | 784 | 490 | 33 | 23 | 63 | 46 | 55 | 36 | 27 |

| 84 | 792 | 495 | 34 | 23 | 64 | 46 | 55 | 37 | 27 |

| 85 | 800 | 500 | 34 | 23 | 64 | 47 | 56 | 37 | 27 |

| 86 | 808 | 505 | 34 | 23 | 65 | 47 | 57 | 37 | 28 |

| 87 | 816 | 510 | 34 | 24 | 66 | 48 | 57 | 38 | 28 |

| 88 | 824 | 515 | 35 | 24 | 67 | 48 | 58 | 38 | 28 |

| 89 | 832 | 520 | 35 | 24 | 67 | 49 | 58 | 39 | 29 |

| 90 | 840 | 525 | 35 | 24 | 68 | 49 | 59 | 39 | 29 |

| 91 | 848 | 530 | 35 | 25 | 69 | 50 | 60 | 39 | 29 |

| 92 | 856 | 535 | 35 | 25 | 69 | 50 | 60 | 40 | 30 |

| 93 | 864 | 540 | 36 | 25 | 70 | 51 | 61 | 40 | 30 |

| 94 | 872 | 545 | 36 | 25 | 71 | 51 | 61 | 41 | 30 |

| 95 | 880 | 550 | 36 | 26 | 71 | 52 | 62 | 41 | 30 |

| 96 | 888 | 555 | 38 | 26 | 72 | 52 | 63 | 41 | 31 |

| 97 | 896 | 560 | 38 | 26 | 73 | 53 | 63 | 42 | 31 |

| 98 | 904 | 565 | 38 | 26 | 74 | 53 | 64 | 42 | 31 |

| 99 | 912 | 570 | 38 | 27 | 74 | 54 | 64 | 43 | 32 |

 

Eliteguias

Fuente: wind777