Guía Monster Hunter 3 Ultimate

Armas

Espada larga

 

 

Listado con todos los tipos de Espada larga que hay en el juego, organizadas según los distintos tipos de evoluciones/mejoras. Ten en cuenta que el daño elemental que venga indicado entre paréntesis es que en un principio no tendrá dicho daño y necesitarás la habilidad (de armadura) "Despertar" para digamos desbloquearlo.

 

Katana de hierro [Ataque: 264 | (50 Hielo)]

Gracia de hierro [Ataque: 330 | (70 Hielo)]

Evangelio de hierro [Ataque: 363 | (100 Hielo)]

Matacadena [Ataque: 396 | 100 Trueno]

Rumbalaro [Ataque: 528 | 120 Trueno]

Sierra Trueno [Ataque: 759 | 150 Trueno]

Cortador usurpador [Ataque: 627 | 150 Trueno]

Parterrayo déspota [Ataque: 660 | 180 Trueno]

Ley del opresor [Ataque: 759 | 230 Trueno]

Katana tenebrosa [Ataque: 792 | 260 Trueno]

Dilemnidad tenebrosa [Ataque: 858 | 300 Trueno]

Gula estigia [Ataque: 825 | 300 Dragón]

Rimahoja [Ataque: 462 | 140 Hielo]

Rimaflor [Ataque: 561 | 170 Hielo]

Rima y traición [Ataque: 693 | 200 Hielo]

Hielo de Edel [Ataque: 792 | 300 Hielo]

Sable oculto [Ataque: 594 | (100 Veneno)]

Sable oculto+ [Ataque: 627 | (120 Veneno)]

Noche profunda [Ataque: 660 | (120 Veneno)]

Sable de Virnar [Ataque: 825 | (120 Parálisis)]

Simas de medianoche [Ataque: 858 | (160 Parálisis)]

Sable del eclipse [Ataque: 693 | (160 Veneno)]

Asterismo de Megrez [Ataque: 726 | (200 Veneno)]

Espada Wroggi [Ataque: 396 | 200 Veneno]

Bocado noctosombra [Ataque: 561 | 240 Veneno]

Bocado belladona [Ataque: 693 | 320 Veneno]

Trueno [Ataque: 429 | 120 Trueno]

Trueno+ [Ataque: 495 | 140 Trueno]

Trueno del cielo [Ataque: 627 | 160 Trueno]

Hiendestrellas [Ataque: 726 | 180 Trueno]

Gran cercenador [Ataque: 825 | 220 Trueno]

Salpicador Plesioth [Ataque: 528 | 170 Agua]

Salpicador Plesioth+ [Ataque: 594 | 220 Agua]

Salpicadura verde [Ataque: 693 | 260 Agua]

Salpicadura verde+ [Ataque: 759 | 300 Agua]

Vagalhao de jade [Ataque: 792 | 360 Agua]

Naginata de Arzuros [Ataque: 330 | (100 Veneno)]

Naginata de Arzuros+ [Ataque: 396 | (130 Veneno)]

Pluma de Arzuros [Ataque: 528 | (150 Veneno)]

Guan Dao [Ataque: 627 | 50 Dragón]

Yan Yue Dao [Ataque: 693 | 60 Dragón]

Yi Duan [Ataque: 858 | 120 Dragón]

Fuste de ahogo [Ataque: 396 | 100 Agua]

Bardiche empapador [Ataque: 462 | 140 Agua]

Catarata [Ataque: 726 | 240 Agua]

Glaive debilitador [Ataque: 561 | 280 Veneno]

Glaive despachador [Ataque: 660 | 320 Veneno]

Glaive de debilidad [Ataque: 759 | 450 Veneno]

 

Katana canina [Ataque: 297 | (50 Parálisis)]

Katana lupina [Ataque: 363 | (80 Parálisis)]

Katana Cerbero [Ataque: 396 | (100 Parálisis)]

Espada hueso Ananta [Ataque: 429 | 120 Parálisis]

Espada hueso Ananta+ [Ataque: 462 | 140 Parálisis]

Atrapasombras [Ataque: 561 | 160 Parálisis]

Atrapaalmas [Ataque: 660 | 180 Parálisis]

Estrangulaalmas [Ataque: 759 | 210 Parálisis]

Diapasón [Ataque: 660 | (50 Fuego)]

Diapasón+ [Ataque: 726 | (80 Fuego)]

Horca carmesí [Ataque: 792 | (100 Fuego)]

Mazurca cromada [Ataque: 858 | (130 Fuego)]

Vals cromado [Ataque: 957 | (160 Fuego)]

Espada wyv Fuego [Ataque: 462 | 120 Fuego]

Espada wyv Ígnea [Ataque: 660 | 200 Fuego]

Espada wyv Bengala [Ataque: 726 | 280 Fuego]

Espada wyv Pálido [Ataque: 759 | 300 Fuego]

Espada wyv Flor [Ataque: 825 | 320 Fuego]

Espada wyv Llama [Ataque: 792 | 100 Fuego]

Espada wyv Rosa [Ataque: 858 | 120 Fuego]

Segador de montaña [Ataque: 495 | (80 Hielo)]

Archisegador montaña [Ataque: 627 | (120 Hielo)]

Cumbres salvajes [Ataque: 726 | (140 Hielo)]

Gran hoz [Ataque: 825 | (140 Hielo)]

Tribulación [Ataque: 924 | (250 Hielo)]

Cruz sangrante [Ataque: 462 | 80 Veneno]

Cruz sangrante+ [Ataque: 528 | 100 Veneno]

Katana mefítica [Ataque: 627 | 130 Veneno]

Filo vampírico [Ataque: 759 | 150 Veneno]

Carmilla Chupasangre [Ataque: 792 | 240 Veneno]

Cruz carmesí [Ataque: 660 | 50 Trueno]

Edén perdido [Ataque: 726 | 70 Trueno]

Sangre expulsada [Ataque: 759 | 100 Trueno]

Ley del culpable [Ataque: 792| 130 Trueno]

Llamas danzarinas [Ataque: 495 | 120 Fuego]

Averno danzante [Ataque: 627 | 150 Fuego]

Llama principal [Ataque: 759 | 200 Fuego]

Sirena nívea [Ataque: 693 | 120 Hielo]

Sirena de ventisca [Ataque: 726 | 280 Hielo]

Diva glacial [Ataque: 759 | 330 Hielo]

 

Comeviento [Ataque: 429 | (50 Dragón)]

Comesonido [Ataque: 528 | (90 Dragón)]

Céfiro [Ataque: 693 | (170 Dragón)]

 

Hoja de cabello [Ataque: 462 | 400 Agua]

Hoja cabello nueva [Ataque: 561 | 480 Agua]

Hoja cabello premium [Ataque: 627 | 540 Agua]

 

Hoja bárbara [Ataque: 528 | 100 Agua]

Sharq bárbaro [Ataque: 660 | 140 Agua]

Kibamaru [Ataque: 726 | 180 Agua]

 

Katana Brach [Ataque: 561 | 140 Baba]

Katana Brach+ [Ataque: 693 | 180 Baba]

Katana de demolición [Ataque: 792 | 240 Baba]

Pirodemoledora [Ataque: 858 | 280 Baba]

 

Cólera Crueldad [Ataque: 660 | (150 Dragón)]

Cólera Calamidad [Ataque: 792 | (200 Dragón)]

Calamidad de Nerón [Ataque: 891 | (230 Dragón)]

 

Garra oscura [Ataque: 660 | (290 Dragón)]

Garra oscura Muerte [Ataque: 726 | (330 Dragón)]

Altheos Altrusta [Ataque: 792 | (380 Dragón]

 

Katana de Megido [Ataque: 627 | 400 Fuego]

Adjudicación [Ataque: 693 | 500 Fuego]

 

Tenebra [Ataque: 495 | (150 Hielo)]

Tenebra D [Ataque: 660 | (250 Hielo)]

 

Alma alzada [Ataque: 627 | 350 Trueno]