Guía Monster Hunter 3 Ultimate

Armas

Espada y escudo

 

 

Listado con todos los tipos de Espadas y escudo que hay en el juego, organizados según los distintos tipos de evoluciones/mejoras. Ten en cuenta que el daño elemental que venga indicado entre paréntesis es que en un principio no tendrá dicho daño y necesitarás la habilidad (de armadura) "Despertar" para digamos desbloquearlo.

 

Cuchillo de cazador [Ataque: 98 | (50 Hielo)]

Cuchillo de cazador+ [Ataque: 112 | (100 Hielo)]

Daga de cazador [Ataque: 126 | (130 Hielo)]

Daga de asesino [Ataque: 154 | (130 Hielo)]

Carámbano [Ataque: 182 | 130 Hielo]

Carámbano+ [Ataque: 210 | 140 Hielo]

Nardebosche [Ataque: 238 | 150 Hielo]

Nardebosche+ [Ataque: 266 | 170 Hielo]

Criocruz [Ataque: 294 | 190 Hielo]

Bruma gris [Ataque: 322 | 210 Hielo]

Gran Bhavani [Ataque: 336 | 230 Hielo]

Sable con púas [Ataque: 294 | (150 Fuego)]

Sable con garras [Ataque: 350 | (160 Fuego)]

Serevento [Ataque: 364 | (170 Fuego)]

Sable sombrío [Ataque: 168 | 210 Veneno]

Sable sombrío+ [Ataque: 196 | 250 Veneno]

Colmillo tóxico [Ataque: 252 | 290 Veneno]

Espada diabólica [Ataque: 308 | 360 Veneno]

Espada infernal [Ataque: 322 | 400 Veneno]

Filo oculto [Ataque: 280 | (100 Veneno)]

Destello nocturno [Ataque: 294 | (130 Veneno)]

Filo de Avidya [Ataque: 308 | (150 Veneno)]

Filo del eclipse [Ataque: 322 | (170 Veneno)]

Asterismo de Phecda [Ataque: 336 | (180 Veneno)]

Daga de soldado [Ataque: 126 | (100 Veneno)]

Daga de comandante [Ataque: 140 | (130 Veneno)]

Cuchillo de hidra [Ataque: 154 | (150 Veneno)]

Cuchillo de hidra+ [Ataque: 182 | (200 Veneno)]

Cuchillo mortal [Ataque: 224 | (230 Veneno)]

Baumfäller [Ataque: 280 | (150 Agua)]

Dendrotomía [Ataque: 350 | (170 Agua)]

Plutocatena [Ataque: 364 | (200 Agua)]

Cuchillo hipnótico [Ataque: 154 | 150 Sueño]

Cuchillo hipnótico+ [Ataque: 158 | 190 Sueño]

Cuchillo de Morfeo [Ataque: 224 | 220 Sueño]

Pualeta de Plesioth [Ataque: 252 | 240 Sueño]

Puafunesta Plesioth [Ataque: 280 | 280 Sueño]

Sucio barón [Ataque: 224 | 120 Veneno]

Sucio marqués [Ataque: 266 | 120 Veneno]

Sucio conde [Ataque: 322 | (550 Veneno)]

Azi Dahaka [Ataque: 168 | 130 Parálisis]

Azi Dahaka+ [Ataque: 182 | 140 Parálisis]

Dahaka poderosa [Ataque: 224 | 150 Parálisis]

Dahaka poderosa+ [Ataque: 252 | 150 Parálisis]

Co Dolgan [Ataque: 294 | 160 Parálisis]

Coctura Balgang [Ataque: 322 | 180 Parálisis]

Llama del usurpador [Ataque: 238 | 250 Trueno]

Rayo del déspota [Ataque: 280 | 350 Trueno]

Botín del opresor [Ataque: 322 | 420 Trueno]

Escama de Brimstren [Ataque: 336 | (360 Dragón)]

Lujo estigio [Ataque: 364 | (370 Dragón)]

 

Kris de hueso [Ataque: 112 | (50 Veneno)]

Kris de hueso+ [Ataque: 140 | (80 Veneno)]

Tomahawk de hueso [Ataque: 154 | 100 Fuego]

Tomahawk de hueso+ [Ataque: 158 | 120 Fuego]

Rebanadora Qurupeco [Ataque: 182 | 150 Fuego]

Djinn [Ataque: 210 | 180 Fuego]

Djinn+ [Ataque: 238 | 200 Fuego]

Falcata llameante [Ataque: 280 | 230 Fuego]

Corona [Ataque: 308 | 260 Fuego]

Corona+ [Ataque: 322 | 280 Fuego]

Falcata de oro [Ataque: 336 | 320 Fuego]

Radio de oro [Ataque: 350 | 350 Fuego]

Hacha sangrienta [Ataque: 266 | 180 Veneno]

Hacha pestilente [Ataque: 322 | 200 Veneno]

Tabardo contagioso [Ataque: 350 | 220 Veneno]

Espada Lagia [Ataque: 182 | 150 Trueno]

Espada Lagia+ [Ataque: 210 | 170 Trueno]

Gran espada Lagia [Ataque: 238 | 200 Trueno]

Espada tormentosa [Ataque: 266 | 220 Trueno]

Takemikazuchi [Ataque: 280 | 240 Trueno]

Espada Lagia nova [Ataque: 308 | 250 Trueno]

Rayiblanco Neodignis [Ataque: 322 | 270 Trueno]

Espada vital oscura [Ataque: 336 | 280 Trueno]

Mistral tenebroso [Ataque: 350 | 300 Trueno]

Uña de Ludroth [Ataque: 154 | 80 Agua]

Garra real [Ataque: 168 | 100 Agua]

Garra real+ [Ataque: 196 | 150 Agua]

Garra Ludroth real [Ataque: 224 | 210 Agua]

Garra de amatista [Ataque: 252 | 280 Agua]

Dañatista [Ataque: 294 | 330 Agua]

Dañotristesse [Ataque: 322 | 350 Agua]

Maza de concha [Ataque: 196 | (80 Parálisis)]

Maza de concha+ [Ataque: 210 | (100 Parálisis)]

Porra de Barroth [Ataque: 238 | (150 Parálisis)]

Alma condenada [Ataque: 322 | (150 Hielo)]

Alma ennegrecida [Ataque: 378 | (170 Hielo)]

Ánima negra [Ataque: 420 | (190 Hielo]

Gigaporra [Ataque: 266 | (150 Sueño)]

Gigaporra+ [Ataque: 294 | (170 Sueño)]

Gigatriturador [Ataque: 336 | (190 Sueño)]

Gigaporra poderosa [Ataque: 364 | (200 Sueño)]

Filo Brach [Ataque: 252 | 220 Baba]

Filo Brach+ [Ataque: 280 | 260 Baba]

Cúter de demolición [Ataque: 322 | 310 Baba]

Demoledor Struxion [Ataque: 350 | 350 Baba]

 

Vuelo del Qurupeco [Ataque: 294 | 220 Trueno]

Plaga del Qurupeco [Ataque: 308 | 280 Trueno]

 

Hoja de Odisea [Ataque: 294 | (380 Agua)]

Odisea maestra [Ataque: 336 | (480 Agua)]

 

Secta nulo [Ataque: 168 | (100 Hielo)]

Secta Unu [Ataque: 182 | (130 Hielo)]

Secta Nulo (B) [Ataque: 210 | 170 Hielo]

Secta Unu (B) [Ataque: 252 | 250 Hielo]

Secta Du (B) [Ataque: 280 | 320 Hielo]

Secta Nulo (V) [Ataque: 182 | 150 Parálisis]

Secta Unu (V) [Ataque: 210 | 210 Parálisis]

Secta Du (V) [Ataque: 238 | 260 Parálisis]

 

Equipo de colmillo [Ataque: 168 | (100 Hielo)]

Equipo de fósil [Ataque: 196 | (150 Hielo)]

Ira de cráneo [Ataque: 252 | (200 Hielo)]

Espada Calcomina [Ataque: 308 | (220 Hielo)]

Calcomacia [Ataque: 350 | (250 Hielo)]

 

Ariete de mar [Ataque: 196 | 100 Agua]

Ariete abisal [Ataque: 224 | 150 Agua]

Ariete de ruina [Ataque: 280 | 200 Agua]

Ariete del arca [Ataque: 322 | 220 Agua]

Duelcalión del arca [Ataque: 364 | 240 Agua]

 

Chak Chak [Ataque: 196 | (130 Trueno)]

Wagga Wagga [Ataque: 252 | (170 Trueno)]

Rotogiro [Ataque: 322 | (250 Trueno)]

 

Espada oxidada [Ataque: 98 | (100 Dragón)]

Espada deslustrada [Ataque: 98 | (100 Dragón)]

Lucha eterna [Ataque: 154 | 410 Dragón]

Odio eterno [Ataque: 168 | 480 Dragón]

Venganza eterna [Ataque: 182 | 520 Dragón]

 

Espada desgastada [Ataque: 70 | (100 Dragón]

Espada estropeada [Ataque: 70 | (100 Dragón)]

Éxodo divino [Ataque: 196 | 600 Dragón]

Insodus divino [Ataque: 224 | 700 Dragón]

 

Jhen Kodachi [Ataque: 266 | 100 Dragón]

Arenas calmadas [Ataque: 294 | 150 Dragón]

Iris Matatierra [Ataque: 336 | 180 Dragón]

Gladiolo Antitierra [Ataque: 364 | 200 Dragón]

 

Espada de Alatreon [Ataque: 294 | 300 Dragón]

Estrella de Alatreon [Ataque: 322 | 360 Dragón]

Altheos Zodiarco [Ataque: 336 | 420 Dragón]

 

Filo de Megido [Ataque: 280 | 450 Fuego]

Mañanifestación [Ataque: 294 | 500 Fuego]

 

Espada aprobada [Ataque: 280 | 500 Trueno]