Guía Monster Hunter 3 Ultimate

Armas

Hacha espada

 

 

Listado con todos los tipos de Hachas espada que hay en el juego, organizadas según los distintos tipos de evoluciones/mejoras. Ten en cuenta que el daño elemental que venga indicado entre paréntesis es que en un principio no tendrá dicho daño y necesitarás la habilidad (de armadura) "Despertar" para digamos desbloquearlo.

 

Hacha de hueso [Ataque: 368 | (50 Fuego)]

Hacha de hueso+ [Ataque: 414 | (50 Fuego)]

Aplastahuesos [Ataque: 460 | (80 Fuego)]

Hacha de asalto [Ataque: 552 | (80 Parálisis)]

Hacha de asalto+ [Ataque: 598 | (80 Parálisis)]

Blitzkrieg [Ataque: 644 | (80 Parálisis)]

Blitzkrieg+ [Ataque: 736 | (100 Parálisis)]

Ataque relámpago [Ataque: 828 | (100 Parálisis)]

Hacha oculta [Ataque: 874 | (120 Veneno)]

Meidaluna nocturna [Ataque: 920 | (150 Veneno)]

Hacha de Avidya [Ataque: 966 | (300 Veneno)]

Hacha del eclipse [Ataque: 1104 | (200 Veneno]

Asterismo de Mizar [Ataque: 1150 | (240 Veneno)]

Tyrannos [Ataque: 1012 | (50 Dragón)]

Terror Tyrannos [Ataque: 1104 | (60 Dragón)]

Hacha vil de Saligia [Ataque: 1196 | (80 Dragón)]

Enderhacha Saligia [Ataque: 1288 | (100 Dragón)]

Hacha de relámpago [Ataque: 598 | 80 Trueno]

Hacha de relámpago+ [Ataque: 690 | 90 Trueno]

Gran hacha relámpago [Ataque: 736 | 100 Trueno]

Hacha de voltaje [Ataque: 920 | 120 Trueno]

Hacha megavoltaje [Ataque: 966 | 130 Trueno]

Hacha relámpago nova [Ataque: 1104 | 140 Trueno]

Rayiblanco Remiel [Ataque: 1150 | 320 Trueno]

Hacha tenebrosa [Ataque: 1196 | 160 Trueno]

Excellion tenebroso [Ataque: 1196 | 180 Trueno]

Hacha de Arzuros [Ataque: 460 | (120 Veneno)]

Hacha de Arzuros+ [Ataque: 505 | (150 Veneno)]

Gran hacha Arzuros [Ataque: 552 | (180 Veneno)]

Megahacha de Arzuros [Ataque: 690 | (200 Veneno)]

Hacha Brach [Ataque: 874 | 220 Baba]

Hacha Brach+ [Ataque: 1012 | 250 Baba]

Hacha de demolición [Ataque: 1150 | 280 Baba]

Explosivo demoledor [Ataque: 1196 | 300 Baba]

Tajo ámbar [Ataque: 598 | 120 Hielo ]

Tajo ámbar+ [Ataque: 644 | 150 Hielo]

Helada ambarina [Ataque: 828 | 180 Hielo]

Ventasarcha [Ataque: 920 | 320 Hielo]

Gigaventascarcha [Ataque: 1012 | 360 Hielo]

Hacha de azurita [Ataque: 874 | (180 Parálisis)]

Vendaval de azurita [Ataque: 966 | (220 Parálisis)]

Givavendaval azurita [Ataque: 1012 | (250 Parálisis)]

Pecoxpander [Ataque: 552 | 120 Fuego]

Pecoxpander+ [Ataque: 690 | 150 Fuego]

Qurupexpander [Ataque: 736 | 170 Fuego]

Reventón motriz [Ataque: 874 | 200 Fuego]

Reventón motriz+ [Ataque: 966| 230 Fuego]

Reventón gigante [Ataque: 1012 | 250 Fuego]

Gigancelado [Ataque: 1196 | 280 Fuego]

Sparqulepeco [Ataque: 690 | 170 Trueno]

Pecovoltaje [Ataque: 828 | 200 Trueno]

Pecobrillo [Ataque: 1012 | 250 Trueno]

 

Hacha salvaje [Ataque: 460]

Hacha salvaje+ [Ataque: 598]

Corredor [Ataque: 644]

Divisor pesado [Ataque: 690]

Divisor pesado+ [Ataque: 736]

Grunhart [Ataque: 920]

Hartschlagen [Ataque: 1058]

Nainokami [Ataque: 1242]

Hacha Semper Tyranis [Ataque: 782]

Gran caos [Ataque: 1012]

Hacha de Tánatos [Ataque: 1058 | (100 Parálisis)]

Hacha demoníaca [Ataque: 1196 | (120 Parálisis)]

Hacha de Hades [Ataque: 1288 | (150 Parálisis)]

Hacha de Gaia [Ataque: 1334]

Tempestad de fuego [Ataque: 874 | 80 Fuego]

Tempestad de llamas [Ataque: 1104 | 150 Fuego]

Helstrong ígneo [Ataque: 1150 | 180 Fuego]

Tormenta líquida [Ataque: 966 | 80 Agua]

Tempestagua [Ataque: 1058 | 150 Agua]

Helstrong diluvio [Ataque: 1104 | 200 Agua]

Rodillo atrapador [Ataque: 644 | 100 Parálisis]

Rodillo atrapador+ [Ataque: 736 | 120 Parálisis]

Vermilingua [Ataque: 874 | 150 Parálisis]

Hacha roja de sangre [Ataque: 1058 | 180 Parálisis]

Diluvio usurpador [Ataque: 828 | 220 Trueno]

Nube del déspota [Ataque: 966| 240 Trueno]

Colmillo Brimstren [Ataque: 1058 | 240 Dragón]

Vannagloria estigia [Ataque: 1196| 260 Dragón]

Hacha Ludroth [Ataque: 506 | 120 Agua]

Hacha Ludroth+ [Ataque: 644 | 150 Agua]

Splish Splax [Ataque: 690 | 200 Agua]

Atrapademonios [Ataque: 736 | 230 Agua]

Gran atrapademonios [Ataque: 828 | 270 Agua]

Atrapademonios digno [Ataque: 1058 | 450 Agua]

Cortaleta [Ataque: 736 | 150 Sueño]

Cortaleta+ [Ataque: 828 | 200 Sueño]

Mega Rhipidon [Ataque: 966 | 220 Sueño]

Hacha dracondoncella [Ataque: 598 | 100 Veneno]

Hacha dracodoncella+ [Ataque: 644 | 160 Veneno]

Creatierra de Grior [Ataque: 736 | 210 Veneno]

Forjatierra de Grior [Ataque: 920 | 240 Veneno]

Rosa celeste [Ataque: 1104 | 320 Veneno]

Capullo rosa celeste [Ataque: 1196 | 360 Veneno]

 

Filo grueso [Ataque: 552 | (150 Dragón)]

Rompehuesos [Ataque: 598 | (180 Dragón)]

Rompealmas [Ataque: 644 | (200 Dragón)]

Aplastaalmas [Ataque: 920 | (250 Dragón)]

Aplastadora helios [Ataque: 1012 | (280 Dragón)]

 

Gato siniestro [Ataque: 598 | 220 Parálisis]

Grimmig Katze [Ataque: 690 | 270 Parálisis]

Fatalidad Felyne [Ataque: 782 | 300 Parálisis]

 

Inceadeus [Ataque: 690 | 150 Agua]

Gran Inceadeus [Ataque: 1058 | 170 Agua]

Hacha de hazañas [Ataque: 1242 | 180 Agua]

 

Hacha espada oscura [Ataque: 920 | 320 Dragón]

Cosecha negra [Ataque: 1012 | 450 Dragón]

Altheos Voracion [Ataque: 1058 | 500 Dragón]

 

Cresta de Megido [Ataque: 920 | 390 Fuego]

Carmesiana [Ataque: 1012 | 460 Fuego]

 

Santos siniestros [Ataque: 920 | (250 Fuego)]

 

Rugido de dragón [Ataque: 1196 | 120 Hielo]