Guía Monster Hunter 3 Ultimate

Armas

Gran espada

 

 

Listado con todos los tipos de Grandes espadas que hay en el juego, organizadas según los distintos tipos de evoluciones/mejoras. Ten en cuenta que el daño elemental que venga indicado entre paréntesis es que en un principio no tendrá dicho daño y necesitarás la habilidad (de armadura) "Despertar" para digamos desbloquearlo.

 

Espada de hierro [Ataque: 336]

Espada de hierro+ [Ataque: 384]

Espada vengadora [Ataque: 432]

Espada vengadora+ [Ataque: 528]

Hoja vengadora [Ataque: 624]

Hoja devastadora [Ataque: 672]

Hoja devatadora+ [Ataque: 768]

Hoja laceradora [Ataque: 1056]

Espada devastadora [Ataque: 1200 | (410 Hielo)]

Navaja cromada [Ataque: 1008]

Muerte cromada [Ataque: 1152 | (750 Veneno)]

Muro de latón [Ataque: 912 | (200 Fuego)]

Muro escarlata [Ataque: 1104 | (250 Fuego)]

Escarpada [Ataque: 1296 | (310 Fuego)]

Grito de Goliat [Ataque: 1440 | 350 Fuego)]

Hoja oculta [Ataque: 864 | (160 Parálisis)]

Noche cerrada [Ataque: 1008 | (220 Parálisis)]

Gran espada Avidya [Ataque: 1104 | (300 Parálisis)]

Matawyverns tipo 41 [Ataque: 672 | 200 Agua]

Remalgalipso [Ataque: 768 | 280 Agua]

Remalgagorgón [Ataque: 1056 | 400 Agua]

Gran espada dura [Ataque: 528 | (110 Sueño)]

Gran espada de jefe [Ataque: 576 | (170 Sueño)]

Gran espada gran jefe [Ataque: 912 | (220 Sueño)]

Hoja de Lagiacrus [Ataque: 624 | 80 Trueno]

Hoja de Lagiacrus+ [Ataque: 720 | 130 Trueno]

Gran hoja de Lagia [Ataque: 768 | 170 Trueno]

Rayo de Lagia [Ataque: 864 | 210 Trueno]

Llama de Lagia [Ataque: 960 | 250 Trueno]

Hoja nova de Lagia [Ataque: 1104 | 310 Trueno]

Fulminación de Lagia [Ataque: 1248 | 400 Trueno]

Tormenta usurpador [Ataque: 768 | 250 Trueno]

Tormenta del déspota [Ataque: 864 | 300 Trueno]

Celada del opresor [Ataque: 960 | 400 Trueno]

Orcus Tonitrus [Ataque: 1008 | 570 Trueno]

Gran espada tenebrosa [Ataque: 1104 | 630 Trueno]

Lufactrus tenebroso [Ataque: 1152 | 700 Trueno]

Orgullo de Brimstren [Ataque: 1104 | 400 Dragón]

Acedia estigia [Ataque: 1248 | 480 Dragón]

Espada de caparazón [Ataque: 576 | (100 Agua)]

Hoja de caparazón [Ataque: 672 | (150 Agua)]

Maza de Barroth [Ataque: 816 | (250 Agua)]

Hoja de la aurora [Ataque: 960 | 350 Hielo]

Luces del norte [Ataque: 1056 | 450 Hielo]

Cruz del norte [Ataque: 1152 | 520 Hielo]

Espada cuerno vikinga [Ataque: 768 | 250 Agua]

Espada Ancharius [Ataque: 1008 | 450 Agua]

Espada Excalius [Ataque: 1152 | 580 Agua]

 

Hoja de hueso [Ataque: 384 | (100 Veneno)]

Hoja de hueso+ [Ataque: 432 | (130 Veneno)]

Hoja de mandíbula [Ataque: 528 | (150 Veneno)]

Hoja mandíbula gigante [Ataque: 576 | (200 Veneno)]

Ala roja [Ataque: 720 | 160 Fuego]

Espada fuego Rathalos [Ataque: 768 | 220 Fuego]

Espada llama Rathalos [Ataque: 864 | 280 Fuego]

Ala azul [Ataque: 1008 | 340 Fuego]

Glinespada Rathalos [Ataque: 1104 | 400 Fuego]

Brillaspada Rathalos [Ataque: 1248 | 520 Fuego]

Hoja de Brachydios [Ataque: 912 | 200 Baba]

Hoja de Brachydios+ [Ataque: 1008 | 250 Baba]

Espada de demolición [Ataque: 1152 | 400 Baba]

Mixodemoledora [Ataque: 1248 | 480 Baba]

Hoja de valkiria [Ataque: 672 | 100 Veneno]

Sieglinde [Ataque: 720 | 120 Veneno]

Alto Sieglinde [Ataque: 768 | 160 Veneno]

Titania [Ataque: 864 | 200 Veneno]

Dama turbada [Ataque: 960 | 240 Veneno]

Ljósálfar [Ataque: 1056 | 300 Veneno]

Brünnhilde [Ataque: 1200 | 380 Veneno]

Siegmund [Ataque: 768 | (150 Fuego)]

Gran Siegmund [Ataque: 864 | (240 Fuego)]

Blindada roja [Ataque: 1152 | (540 Fuego)]

Oberón [Ataque: 1008 | 100 Dragón]

Káiser pálido [Ataque: 1200 | 320 Dragón]

Hoja gólem [Ataque: 720]

Hoja de Talos [Ataque: 864]

Hoja del tártaro [Ataque: 1344 | (320 Dragón)]

Hoja mandíbula wyvern [Ataque: 720]

Espada cuerno de riña [Ataque: 864]

Espada cuerno de riña+ [Ataque: 960]

Diablos dobles [Ataque: 1152]

Címbolo de cerámica [Ataque:1392]

Cimetería cerámica [Ataque: 1488]

Espada hueso Ludroth [Ataque: 528 | (100 Agua)]

Espada de cataclismo [Ataque: 624 | 100 Agua]

Hoja de cataclismo [Ataque: 672 | 130 Agua]

Colmillo carámbano [Ataque: 768 | 170 Hielo]

Colmillo carámbano+ [Ataque: 912 | 220 Hielo]

Palafunesto [Ataque: 1152 | 250 Hielo]

Punta tempestuosa [Ataque: 960 | (420 Agua)]

Simún Barbarena [Ataque: 1104 | (620 Agua)]

Simún Mascarena [Ataque: 1152 | (700 Agua)]

Hoja aleta [Ataque: 816 | 240 Agua]

Cortaaguas Plesioth [Ataque: 864 | 300 Agua]

Acuahoja Plesioth [Ataque: 1248 | 450 Agua]

Nana Plesioth [Ataque: 912 | 330 Sueño]

Matananas Plesioth [Ataque: 960 | 380 Sueño]

 

Vulcanis [Ataque: 624 | (100 Baba)]

Vulcanis+ [Ataque: 672 | (150 Baba)]

Vulcanvil [Ataque: 768 | (200 Baba)]

Vulcamagnon [Ataque: 816 | (250 Baba)]

Vulcatástrofe [Ataque: 1008 | (400 Baba]

Vulavendetta0 [Ataque: 1152 | 620 Baba]

 

Gran espada oxidada [Ataque: 480 | (100 Dragón)]

Gran espada deslustrada [Ataque: 480 | (100 Dragón]

Hoja antigua [Ataque: 720 | 220 Dragón]

Monumento antiguo [Ataque: 816 | 300 Dragón]

Jeroglífico eterno [Ataque: 864 | 340 Dragón]

 

Gran espada desgastada [Ataque: 528 | (100 Dragón)]

Gran espada estropeada [Ataque: 528 | (100 Dragón)]

Hoja epitafio [Ataque: 960 | 550 Dragón]

Epitafio eterno [Ataque: 1152 | 700 Dragón]

 

Hoja de amatista [Ataque: 960 | 440 Veneno]

Miasmatista [Ataque: 1104 | 580 Veneno]

 

Pez arpón helado [Ataque: 672 | 380 Hielo]

Pez arpón congelante [Ataque: 816 | 580 Hielo]

Xiphias gladius [Ataque: 912 | 730 Hielo]

 

Percha de wyvern [Ataque: 576 | 400 Veneno]

Amanita canalla [Ataque: 720 | 600 Veneno]

Amanita señorial [Ataque: 912 | 990 Veneno]

 

Espada furiosa [Ataque: 1152 | (100 Dragón)]

Angustia [Ataque: 1248 | (200 Dragón)]

Angustia de Nerón [Ataque: 1392 | (250 Dragón)]

 

Gran espada Alatreon [Ataque: 864 | 300 Dragón]

Revolución Alatreon [Ataque: 1065 | 450 Dragón]

Altheos Evolutia [Ataque: 1200 | 580 Dragón]

 

Fuego de Megido [Ataque: 1008 | 600 Fuego]

Depoteosis [Ataque: 1056 | 720 Fuego]

 

Hoja del eclipse [Ataque: 1056 | 220 Veneno]

Asterismo de Merak [Ataque: 1152 | 280]

 

Azote del león [Ataque: 1008 | (200 Dragón)]

 

Eisenfaust [Ataque: 1440]

 

Hoja del Capitán J [Ataque: 1104 | (780 Fuego)]