Guía Monster Hunter 3 Ultimate

Armas

Lanza

 

 

Listado con todos los tipos de Lanzas que hay en el juego, organizadas según los distintos tipos de evoluciones/mejoras. Ten en cuenta que el daño elemental que venga indicado entre paréntesis es que en un principio no tendrá dicho daño y necesitarás la habilidad (de armadura) "Despertar" para digamos desbloquearlo.

 

Lanza de hierro [Ataque: 161 | (50 Fuego)]

Lanza de hierro+ [Ataque: 184 | (70 Fuego)]

Lanza de hidalgo [Ataque: 253 | (90 Fuego)]

Lanza de hidalgo+ [Ataque: 276 | (110 Fuego)]

Lanza de caballero [Ataque: 299 | (130 Fuego)]

Muralla [Ataque: 322 | (150 Fuego)]

Muralla+ [Ataque: 345 | (180 Fuego)]

Venablo de Babel [Ataque: 391 | (200 Fuego)]

Venablo antiguo Babel [Ataque: 483 | (220 Fuego)]

Babel perdido [Ataque: 552 | (250 Fuego)]

Lanza perforadora [Ataque: 276 | 100 Trueno]

Lanza megaperforadora [Ataque: 414 | 120 Trueno]

Lanza gigaperforadora [Ataque: 552 | 140 Trueno]

Cola roja [Ataque: 322 | 180 Fuego]

Averno [Ataque: 368 | 200 Fuego]

Lanza de prominencia [Ataque: 437 | 220 Fuego]

Prominencia roja [Ataque: 529 | 300 Fuego]

Prominencia de plata [Ataque: 552 | 380 Fuego]

Prominencia solar [Ataque: 575 | 420 Fuego]

Cola azul [Ataque: 483 | 150 Fuego]

Prominencia azul [Ataque: 575 | 200 Fuego]

Alma de prominencia [Ataque: 621 | 250 Fuego]

Lanza colmillo [Ataque: 299 | 160 Hielo]

Lanza colmillo+ [Ataque: 391 | 220 Hielo]

Diente de sable [Ataque: 437 | 270 Hielo]

Shiera Solrata [Ataque: 506 | 400 Hielo]

Shiera Vitalica [Ataque: 529 | 470 Hielo]

Cresta lapislázuli [Ataque: 276 | 100 Sueño]

Cresta lapislázuli+ [Ataque: 322 | 150 Sueño]

Gran lapislázuli [Ataque: 368 | 250 Sueño]

Bandera azul [Ataque: 437 | 300 Sueño]

Venablo de agua [Ataque: 368 | 230 Agua]

Venablo de agua+ [Ataque: 391 | 260 Agua]

Venablo acuoso [Ataque: 437 | 300 Agua]

Venablo esmeralda [Ataque: 529 | 340 Agua]

Marea de esmeraldas [Ataque: 575 | 380 Agua]

Venablo rocoso [Ataque: 460 | 180 Sueño]

Venablo réquiem [Ataque: 506 | 230 Sueño]

Lanza Acrus [Ataque: 299 | 120 Trueno]

Lanza Acrus+ [Ataque: 345 | 150 Trueno]

Gran lanza Acrus [Ataque: 368 | 180 Trueno]

Venablo de Doris [Ataque: 437 | 200 Trueno]

Anfitrite [Ataque: 483 | 230 Trueno]

Lanza Acrus nova [Ataque: 529 | 250 Trueno]

Rayo blanco Gaius [Ataque: 598 | 280 Trueno]

Lanza tenebrosa [Ataque: 552 | 350 Trueno]

Terracontier oscura [Ataque: 575 | 420 Trueno]

Venablo de Boros [Ataque: 322 | (80 Agua)]

Venablo de Boros+ [Ataque: 368 | (110 Agua)]

Temblor Illboros [Ataque: 460 | (290 Agua)]

Giga Sassoboros [Ataque: 552 | (370 Agua)]

Temblor Granboros [Ataque: 621 | (490 Agua)]

Jabalina sombría [Ataque: 299 | 200 Veneno]

Jabalina sombría+ [Ataque: 368 | 240 Veneno]

Jabalina tóxica [Ataque: 414 | 290 Veneno]

Noxninfa de hierro [Ataque: 483 | 440 Veneno]

Luinox el Sediento [Ataque: 506 | 520 Veneno]

Punzadora oculta [Ataque: 437 | (100 Veneno)]

Lluvianegra nocturna [Ataque: 483 | (130 Veneno)]

Lanza de Avidya [Ataque: 506 | (150 Veneno)]

Lanza del eclipse [Ataque: 529 | (180 Veneno)]

Asterismo de Dubhe [Ataque: 552 | (220 Veneno)]

 

Lanza de hueso [Ataque: 184 | (80 Veneno)]

Lanza de hueso+ [Ataque: 207 | (100 Veneno)]

Venablo cornilargo [Ataque: 230 | (120 Veneno)]

Venablo cornilargo+ [Ataque: 253 | (130 Veneno)]

Longtusk Spear [Ataque: 276 | (150 Veneno)]

Ploshasta [Ataque: 299 | (170 Veneno)]

Rhenohasta [Ataque: 345 | (200 Veneno)]

Lanza de Diablos [Ataque: 437]

Venablo Diablos [Ataque: 506]

Cera Creos [Ataque: 667]

Tempestad negra [Ataque: 529 | 300 Baba]

Tempestad negra+ [Ataque: 598 | 380 Baba]

Tempestad naciente [Ataque: 644 | 460 Baba]

Gobulo Muruka [Ataque: 276 | 130 Parálisis]

Gobulu Muruka+ [Ataque: 299 | 150 Parálisis]

Gobuluku Muraaka [Ataque: 345 | 180 Parálisis]

Bogulaluku Bosca [Ataque: 414 | 240 Parálisis]

Bobulaluku Aquir [Ataque: 460 | 300 Parálisis]

Lanza dura [Ataque: 299 | (150 Veneno)]

Lanza dura+ [Ataque: 368 | (200 Veneno)]

Cortador de Barroth [Ataque: 414 | (220 Veneno)]

Llegada usurpador [Ataque: 460 | 150 Trueno]

Cacofonía déspota [Ataque: 506 | 200 Trueno]

Génesis de opresor [Ataque: 598 | 260 Trueno]

Cola de Brimstren [Ataque: 552 | 220 Dragón]

Ira estigia [Ataque: 598 | 280 Dragón]

Lanza aplastadora [Ataque: 529 | 180 Hielo]

Hielo Bordenshkiold [Ataque: 575 | 200 Hielo]

Hielo Arktika [Ataque: 598 | 230 Hielo]

Calor espiral [Ataque: 391 | 200 Fuego]

Lanza ígnea Agnaktor [Ataque: 460 | 290 Fuego]

Vaskignador [Ataque: 529 | 360 Fuego]

Líquido espiral [Ataque: 460 | 150 Agua]

Acualanza Agnaktor [Ataque: 483 | 180 Agua]

Varunagnaktor [Ataque: 529 | 210 Agua]

Venablo hueso Ludroth [Ataque: 230 | (70 Agua)]

Lanza espiral [Ataque: 253 | 110 Agua]

Lanza espiral+ [Ataque: 276 | 180 Agua]

Salpicadura espiral [Ataque: 299 | 200 Agua]

Cuerno de Ceadeus [Ataque: 345 | 240 Agua]

Gran cuerno Ceadeus [Ataque: 437 | 380 Agua]

Sima arcana [Ataque: 483 | 420 Agua]

Lanza señorial Exia [Ataque: 506 | 520 Agua]

Bella Nocuus [Ataque: 345 | 150 Veneno]

Bel Nefastro [Ataque: 391 | 200 Veneno]

Bel Nefastro+ [Ataque: 437 | 250 Veneno]

Lanza de jabalí [Ataque: 276 | (50 Veneno)]

Lanza de jabalí+ [Ataque: 299 | (120 Veneno)]

Venablo de toro [Ataque: 345 | (150 Veneno)]

Punzadora Brach [Ataque: 414 | 200 Baba]

Punzadora Brach+ [Ataque: 506 | 270 Baba]

Lanza de demolición [Ataque: 575 | 320 Baba]

Demoledora Albrach [Ataque: 598 | 370 Baba]

 

Cráter azul [Ataque: 276 | (70 Hielo)]

Cráter de esmalte [Ataque: 299 | (180 Hielo)]

Corona maldita [Ataque: 391 | (320 Hielo)]

Corona eterna [Ataque: 506 | (460 Hielo)]

Corona Aidion [Ataque: 553 | (540 Hielo)]

 

Lanza oxidada [Ataque: 230 | (100 Dragón)]

Lanza deslustrada [Ataque: 230 | (100 Dragón)]

Funeraria [Ataque: 345 | 190 Dragón]

Gran funeraria [Ataque: 391 | 210 Dragón]

Funeraria nova [Ataque: 437 | 250 Dragón]

 

Venablo desgastado [Ataque: 230 | (100 Dragón)]

Venablo estropeado [Ataque: 253 | (100 Dragón)]

Rascacielos [Ataque: 483 | 240 Dragón]

Hiendecielos [Ataque: 552 | 320 Dragón]

 

Aguja de Plegis [Ataque: 207 | 140 Parálisis]

Aguja de Plegis+ [Ataque: 276 | 270 Parálisis]

Poderoso Plegis [Ataque: 368 | 320 Parálisis]

 

Mordisco de Sharq [Ataque: 253 | 400 Agua]

Ataque Sharq [Ataque: 391 | 500 Agua]

Asalto de Shaq [Ataque: 414 | 600 Agua]

 

ML001: Baltzenger [Ataque: 345 | 210 Fuego]

L. equpo Byakko [Ataque: 437 | 250 Fuego]

 

Lanza del dolor [Ataque: 506 | (80 Dragón)]

Torre infernal [Ataque: 575 | (100 Dragón)]

Atrocidad de Nerón [Ataque: 667 | (150 Dragón)]

 

Lanza de Alatreon [Ataque: 529 | 200 Dragón]

Rayo de Alatreon [Ataque: 552 | 300 Dragón]

Altheos Gloralis [Ataque: 575 | 400 Dragón]

 

Aguja de Megido [Ataque: 460 | 500 Fuego]

Immaelestrom [Ataque: 483 | 620 Fuego]