Guía Monster Hunter 3 Ultimate

Armas

Martillo

 

 

Listado con todos los tipos de Martillos que hay en el juego, organizados según los distintos tipos de evoluciones/mejoras. Ten en cuenta que el daño elemental que venga indicado entre paréntesis es que en un principio no tendrá dicho daño y necesitarás la habilidad (de armadura) "Despertar" para digamos desbloquearlo.

 

Martillo de hierro [Ataque: 354 | (50 Hielo)]

Martillo de hierro+ [Ataque: 416 | (80 Hielo)]

Martillo de guerra [Ataque: 520 | (100 Hielo)]

Martillo de guerra+ [Ataque: 572 | (130 Hielo)]

Maza de guerra [Ataque: 676 | (150 Hielo)]

Ariete de hierro [Ataque: 780 | (170 Hielo)]

Ariete de hierro+ [Ataque: 832 | (220 Hielo)]

Impacto de hierro [Ataque: 936 | (250 Hielo)]

Yunque martillo [Ataque: 1092 | (330 Hielo)]

Embate [Ataque: 1352 | (380 Hielo)]

Martillo pistola [Ataque: 884 | 100 Fuego]

Revólver de tuerto [Ataque: 1040 | 130 Fuego]

Revólver reventón [Ataque: 1300 | 180 Fuego]

Cabeza de Plesioth [Ataque: 832 | 210 Agua]

Cabeza de Plesioth+ [Ataque: 884 | 250 Agua]

Rompedor Plesioth [Ataque: 1040 | 350 Agua]

Cab. Plesioth verde [Ataque: 1092 | 480 Agua]

Ronperagón verde [Ataque: 1196 | 580 Agua]

Martillo colmillo Eco [Ataque: 988 | 180 Agua]

Martillo colmillo Ruina [Ataque: 1040 | 210 Agua]

Martillo Jhen Mohran [Ataque: 1248 | 350 Agua]

Cachiporra cegadora [Ataque: 676 | 150 Parálisis]

Gorguera blindada [Ataque: 780 | 200 Parálisis]

Megorguera blindada [Ataque: 1144 | 220 Parálisis]

Martillo torbellino [Ataque: 676 | 100 Trueno]

Martillo torbellino+ [Ataque: 780 | 140 Trueno]

Gran martillo torbellino [Ataque: 884 | 180 Trueno]

Martillo remolino [Ataque: 988 | 200 Trueno]

Vortástrofe [Ataque: 1040 | 230 Trueno]

Lagio Voltega [Ataque: 1096 | 280 Trueno]

Lagio Vortivolte [Ataque: 1300 | 320 Trueno]

Núcleo congelado [Ataque: 676 | 150 Hielo]

Cocito [Ataque: 832 | 210 Hielo]

Castigador Pykrete [Ataque: 1144 | 400 Hielo]

Sílex de plumas [Ataque: 572 | 80 Fuego]

Sílex peco [Ataque: 728 | 140 Fuego]

Prendedor Qurupeco [Ataque: 1144 | 240 Fuego]

Lectro Qurupeco [Ataque: 832 | 220 Trueno]

Rayo Qurupeco [Ataque: 988 | 300 Trueno]

Electro Qurupeco [Ataque: 1092 | 380 Trueno]

Cachiporra roja [Ataque: 728 | 120 Fuego]

Cachiporra roja+ [Ataque: 780 | 160 Fuego]

Martillo huracán [Ataque: 936 | 200 Fuego]

Huracán azul ardor [Ataque: 1092 | 220 Fuego]

Martesta Rathalos [Ataque: 1196 | 240 Fuego]

Ardor azul Rathalos [Ataque: 1248 | 260 Fuego]

Leonid Partestrellas [Ataque: 1352 | 300 Fuego]

Svarog Rompeastros [Ataque: 1404 | 320 Fuego]

Martillo cola Brach [Ataque: 936 | 200 Baba]

Martillo cola Brach+ [Ataque: 1092 | 240 Baba]

Almádena [Ataque: 1248 | 300 Baba]

Demoledor Novagio [Ataque: 1352 | 340 Baba]

Pluma rígida [Ataque: 624 | 140 Parálisis]

Pluma inválida [Ataque: 676 | 170 Parálisis]

Loto seductor [Ataque: 728 | 200 Parálisis]

Plegia Bocciolo [Ataque: 832 | 220 Parálisis]

Plegia Fior [Ataque: 936 | 260 Parálisis]

Plegia Fantasia [Ataque: 988 | 300 Parálisis]

Trueno del usurpador [Ataque: 884 | 240 Trueno]

Crujido del déspota [Ataque: 1040 | 280 Trueno]

Poder del opresor [Ataque: 1196 | 350 Trueno]

Martillo tenebroso [Ataque: 1248 | 400 Trueno]

Jarngrolnir oscuro [Ataque: 1300 | 460 Trueno]

Fauces de Brimstren [Ataque: 1248 | 230 Dragón]

Industria estigia [Ataque: 1352 | 280 Dragón]

 

Martillo de hueso [Ataque: 416 | (50 Veneno)]

Martillo de hueso+ [Ataque: 468 | (70 Veneno)]

Cachiporra de hueso [Ataque: 572 | (100 Veneno)]

Cachiporra de hueso+ [Ataque: 624 | (130 Veneno)]

Esfera de Júpiter [Ataque: 720 | (80 Agua)]

Maza de Duramboros [Ataque: 884 | (110 Agua)]

Maza de Archambra [Ataque: 1092 | (200 Agua)]

Maza de Archambra+ [Ataque: 1248 | (250 Agua)]

Archambra resurgida [Ataque: 1404 | (280 Agua)]

Rompedor oculto [Ataque: 936 | (100 Veneno)]

Rompedor oculto+ [Ataque: 988 | (120 Veneno)]

Noche eterna [Ataque: 1144 | (150 Veneno)]

Rompedor Virnar [Ataque: 1196 | (180 Veneno)]

Medianoche eterna [Ataque: 1248 | (200 Veneno)]

Maza hueso Ludroth [Ataque: 520 | (80 Agua)]

Derribo hueso Ludroth [Ataque: 572 | (100 Agua)]

Martillo esponja Ludroth [Ataque: 624 | 120 Agua]

Martillo Vodyanoy [Ataque: 676 | 150 Agua]

Lorelei [Ataque: 988 | 430 Agua]

Venodroth hechizado [Ataque: 728 | 250 Veneno]

Venodroth violeta [Ataque: 988 | 350 Veneno]

Gran Envenodroth [Ataque: 1248 | 460 Veneno]

Martillo caparazón [Ataque: 728 | (150 Veneno)]

Martillo caparazón+ [Ataque: 832 | (180 Veneno)]

Martillo de Barroth [Ataque: 884 | (210 Veneno)]

Maza de Barroth [Ataque: 1040 | (230 Veneno)]

Pegador Barroth [Ataque: 1248 | (250 Veneno)]

Machacador Barroth [Ataque: 1456 | (280 Veneno)]

Quiebrahielos [Ataque: 936 | 120 Hielo]

Destrozahielos [Ataque: 1040 | 150 Hielo]

Viseberg de Barroth [Ataque: 1196 | 200 Hielo]

Fisura de Barroth [Ataque: 1404 | 220 Hielo]

Porra de latón [Ataque: 936 | (150 Baba)]

Gigamartillo [Ataque: 1248 | (300 Baba)]

Martillo Grongigas [Ataque: 1508 | (400 Baba)]

Meltronudillo [Ataque: 1196 | 150 Fuego]

Martillo uragántico [Ataque: 1352 | 200 Fuego]

Martillo uragantesco [Ataque: 1508 | 250 Fuego]

Martillo toro [Ataque: 676 | (50 Agua)]

Martillo cabeza toro [Ataque: 728 | (70 Agua)]

Martillo cuerno toro [Ataque: 832 | (90 Agua)]

 

Langostruiosidad [Ataque: 780 | 200 Sueño]

Rey langosta [Ataque: 884 | 250 Sueño]

Langosta real [Ataque: 1040 | 280 Sueño]

 

Gaiasp [Ataque: 624 | (150 Trueno)]

Gaiarch [Ataque: 728 | (180 Trueno)]

Gran Gaiarch [Ataque: 884 | (200 Trueno)]

Madre Gaiarch [Ataque: 1144 | (230 Trueno)]

Horizonte de Gaia [Ataque: 1300 | (300 Trueno)]

 

Martillo oxidado [Ataque: 520 | (100 Dragón)]

Martillo deslustrado [Ataque: 520 | (100 Dragón)]

Martillo aliento [Ataque: 728 | 280 Dragón]

Maritllo de lava [Ataque: 832 | 310 Dragón]

Martillo de corteza [Ataque: 936 | 330 Dragón]

 

Martillo desgastado [Ataque: 572 | (100 Dragón)]

Martillo estropeado [Ataque: 572 | (100 Dragón)]

Núcleo latiente [Ataque: 1040 | 300 Dragón]

Núcleo meteórico [Ataque: 1248 | 350 Dragón]

 

Deuda del diablo [Ataque: 1144 | (120 Dragón)]

Trituradora dialo [Ataque: 1248 | (150 Dragón)]

Caos de Nerón [Ataque: 1404 | (190 Dragón)]

 

Martillo de Alatreon [Ataque: 988 | 400 Dragón]

Metamorfo Alatreon [Ataque: 1092 | 450 Dragón]

Altheos Morphexo [Ataque: 1196 | 500 Dragón]

 

Núcleo de Megido [Ataque: 1092 | 500 Fuego]

Anteferno [Ataque: 1144 | 600 Fuego]

 

Portomarca [Ataque: 1196 | (280 Dragón)]

 

Cetro majestuoso [Ataque: 1560 | El "elemento" de esta arma es atacar a un aliado para hacer que recupere salud]